PW060シリーズ ヘリカル遊星ギアボックス 6.35/8/9.525/11/14mm入力シャフト (Nema23 ステッピングモーター /Nema 24 サーボモーター用)
仕様:
入力速度: 8000RPM
出力トルク: 25Nm-43Nm
モデル番号: PW060
ギア配置: ヘリカル
認証: CE,RoHS
最大ラジアルトルク: 1350N
最大軸トルク: 630N
最大入力速度: 8000RPM
定格入力速度: 4000RPM
騒音: ≤58dB
全負荷効率: L1≥95%, L2≥92%
バックラッシュ: 3:1-10:1 ≤ 5 分角; 比率 15:1-100:1 ≤ 7 分角
IP等級: IP65
動作温度: -10℃~+90℃;
包装:
1* 遊星減速機
1* キー
4* 取り付けネジ
型式 | PW060 | PW090 | PW120 | |||
入力フランジ | mm | 60 | 90 | 130 | ||
入力サイズ | mm | 6.35/8/9.525/11/14 | 12.7/14/16/19 | 19/22/24 | ||
出力シャフト | mm | 14 | 20 | 25 | ||
最大出力トルク | Nm | 1.5倍の定格出力トルク | ||||
瞬時のブレーキトルク | Nm | 2.5倍の定格出力トルク | ||||
最大ラジアルトルク | N | 1350 | 3100 | 6100 | ||
最大軸トルク | N | 630 | 1300 | 2800 | ||
ねじり剛性 | Nm/分角 | 5 | 10 | 20 | ||
最大入力速度 | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | ||
定格入力速度 | rpm | 4000 | 3000 | 3500 | ||
騒音 | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ||
寿命 | h | 20000 | ||||
全負荷効率 | % | L1≥95%, L2≥92% | ||||
バックラッシュ | P2 | Stage 1 | 分角 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Stage 2 | 分角 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
パラメータ | Stage | ギア比 | PW060 | PW090 | PW120 | |
定格出力トルク(N.m) | Stage 1 | 3:1 | 35 | 100 | 165 | |
4:1 | 43 | 125 | 220 | |||
5:1 | 43 | 125 | 220 | |||
7:1 | 40 | 98 | 200 | |||
10:1 | 25 | 70 | 150 | |||
Stage 2 | 15:1 | 35 | 100 | 165 | ||
20:1 | 43 | 125 | 220 | |||
25:1 | 43 | 125 | 220 | |||
30:1 | 35 | 100 | 165 | |||
35:1 | 43 | 125 | 210 | |||
40:1 | 43 | 125 | 210 | |||
50:1 | 43 | 125 | 210 | |||
70:1 | 40 | 98 | 200 | |||
100:1 | 25 | 70 | 165 | |||
慣性モーメント(Kg.cm2) | Stage 1 | 3:1 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | |
4:1 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | |||
5:1 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | |||
7:1 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | |||
10:1 | 0.13 | 0.40 | 2.57 | |||
Stage 2 | 15:1 | 0.13 | 0.61 | 0.45 | ||
20:1 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | |||
25:1 | 0.13 | 0.67 | 0.40 | |||
30:1 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | |||
35:1 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | |||
40:1 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | |||
50:1 | 0.13 | 0.40 | 0.40 | |||
70:1 | 0.13 | 0.40 | 0.40 | |||
100:1 | 0.13 | 0.40 | 0.40 | |||
IP等級 | IP65 | |||||
動作温度 | -10℃~+90℃ |
Skysmotor.comで、高品質且つ安値のステッピングモーター、ステッピングモータードライバー、ステッピングモーターコントローラーを購入してください!
カスタムオプション
支払・配送・交換情報
物理仕様 | |
---|---|
フランジサイズ(mm) | 60 x 60 |
ギアボックスの長さ(mm) | 81 / 105.5 |
入力軸径(mm) | 6.35 / 9.525 / 11 / 14 |
入力軸長(mm) | 32 |
出力軸径(mm) | 14 |
出力軸長(mm) | 28.5 |
適用するモーター | Nema 23ステッピングモーター / 60mm フレームサーボモーター |
ギアボックスタイプ | ヘリカル遊星ギアボックス |
ギア比 | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
出力軸タイプ | キー溝 |
製品シリーズ | PW060 |
No reviews
閲覧の履歴
関連製品