PLG120シリーズ ヘリカル遊星ギアボックス 19mm/22mm/24mm入力シャフト (Nema42 /Nema 52 サーボモーター用)
特徴:
ダブルサポートケージスタイルの遊星フレームは信頼性が高く、頻繁な CW および CCW 回転に適しています。
高い安定性と重量負荷を備えたヘリカルギア。
低バックラッシュ、高精度な位置。
特殊な回転フレームにより、ラジアル方向および軸方向から大きな力を負荷できます。
仕様:
構造: ギアボックス
タイプ: 遊星減速機
保護機能: 防滴
整流: ブラシ
効率: IE 1
認証: CCC;
包装:
1* 遊星減速機
1* キー
4* 取り付けネジ
モデル | PLG042 | PLG060 | PLG090 | PLG120 | PLG140 | PLG180 | |||
最大出力トルク | Nm | 2倍の定格出力トルク | |||||||
瞬時のブレーキトルク | Nm | 3倍の定格出力トルク | |||||||
最大ラジアルトルク | N | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | ||
最大軸トルク | N | 390 | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | ||
ねじり剛性 | Nm/分角 | 2.5 | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | ||
最大入力速度 | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
定格入力速度 | rpm | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | ||
騒音 | dB | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||
寿命 | h | 20000 | |||||||
全負荷効率 | % | L1≥95%, L2≥90% | |||||||
バックラッシュ | PO | L1 | 分角 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
L2 | 分角 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
慣性モーメント | L1 | 3:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 |
4:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | ||
5:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
7:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | ||
10:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 2.59 | 7.03 | 22.51 | ||
L2 | 9:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | |
12:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | ||
15:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | ||
16:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | ||
20:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | ||
25:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | ||
28:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | ||
30:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.63 | 7.30 | ||
35:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 7.10 | ||
40:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | 6.92 | ||
50:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.40 | 2.39 | 6.92 | ||
70:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.40 | 2.39 | 6.72 | ||
100:1 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.40 | 2.39 | 6.72 | ||
パラメータ | Stage | ギア比 | PLG042 | PLG060 | PLG090 | PLG120 | PLG140 | PLG180 | |
定格出力トルク(Nm) | L1 | 3:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |
4:1 | 19 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | |||
5:1 | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | |||
7:1 | 14 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | |||
10:1 | 11 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | |||
L2 | 9:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | ||
12:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |||
15:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |||
16:1 | 19 | 45 | 110 | 230 | 480 | 880 | |||
20:1 | 19 | 45 | 110 | 230 | 480 | 880 | |||
25:1 | 17 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
28:1 | 19 | 45 | 110 | 220 | 480 | 1100 | |||
30:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |||
35:1 | 17 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
40:1 | 19 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
50:1 | 17 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
70:1 | 14 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | |||
100:1 | 11 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | |||
IP等級 | IP65 | ||||||||
動作温度 | -10℃~~90℃ |
Skysmotor.comで、高品質且つ安値のステッピングモーター、ステッピングモータードライバー、ステッピングモーターコントローラーを購入してください!
カスタムオプション
支払・配送・交換情報
物理仕様 | |
---|---|
フランジサイズ(mm) | 130 x 130 |
ギアボックスの長さ(mm) | 131 / 182.5 |
入力軸径(mm) | 19 / 22 / 24 |
入力軸長(mm) | 61 |
出力軸径(mm) | 32 |
出力軸長(mm) | 50 |
適用するモーター | 110mm フレームサーボモーター / 130mm フレームサーボモーター |
ギアボックスタイプ | ヘリカル遊星ギアボックス |
ギア比 | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
出力軸タイプ | キー溝 |
製品シリーズ | PLG120 |
No reviews
閲覧の履歴
関連製品